团队预算表
| 类别 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 研发类 | 英雄机器人 | 25000 |
| 工程机器人 | 18000 | |
| 步兵机器人 | 47000 | |
| 空中机器人 | 24000 | |
| 哨兵机器人 | 17000 | |
| 飞镖系统 | 4000 | |
| 雷达系统 | 4000 | |
| 超级电容 | 2000 | |
| 硬件标准化 | 2000 | |
| 场地类 | 基地 | 500 |
| 前哨站 | 500 | |
| 能量机关 | 500 | |
| 哨兵轨道 | 500 | |
| 基础类 | 机械耗材 | 5000 |
| 电路耗材 | 1000 | |
| 文化类 | 团队建设 | 5000 |
| 校内赛 | 5000 | |
| 技术创新 | 5000 | |
| 差旅类 | 联盟赛 | 10000 |
| 分区赛 | 20000 | |
| 总决赛 | 25000 | |
| 总预算 | 221000 |
| 项目 | 经费 |
|---|---|
| RoboMaster学科竞赛专项经费 | 150000 |
| 历年经费积累 | 30000 |
| 厦门海泰新能技术有限公司-商务赞助 | 20000 |
| 深圳快造科技有限公司-商务赞助 | 10000 |
| 大创项目 | 9000 |
| 社团经费 | 3000 |
| 总经费 | 222000 |

