兵种BOM表
英雄BOM表:
| 序号 | 所属父模块 (自定义文本) | 所属子模块 (自定义文本) | 子模块数量 (自定义数字) | 物料名称 (自定义文本) | 子模块内该物料数量 (自定义数字) | 属性 (下拉菜单) | 工艺类别 (下拉菜单) | 采购方式 (下拉菜单) | 规格/型号 (填写标准型号) 自制和定制件填自定义型号或不填 | 品牌 (自定义文本) 自制和定制件填自制和定制 | 材料/尺寸/其他 (自定义文本) | 单价【含税】 自制件填写材料费 赞助写市场价 | 父模块内该物料数量 (计算) | 父模块该物料总价 (计算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轮轴 | 1 | 机械 | 车&铣 | 采购(定制) | 定制 | 300 | 4 | 1200 | ||
| 2 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轴承 | 1 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | 定制 | 150 | 4 | 600 | ||
| 3 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 麦克纳姆轮 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | CW/CCW | RoboMaster | 499 | 4 | 1996 | |
| 4 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 3508电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 4 | 1996 |
| 5 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | C620电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 4 | 1596 | ||
| 6 | 底盘 | 悬挂模块 | 4 | 缓冲弹簧 | 2 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 定制 | 2mm碳钢丝 | 30 | 8 | 240 | |
| 7 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | RoboMaster开发板A板 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | A型 | RoboMaster | 499 | 1 | 499 | |
| 8 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 连接线 | 1 | 硬件 | 线材 | 采购(非定制) | 20 | 1 | 20 | |||
| 9 | 云台 | Yaw轴 | 1 | Yaw轴固定板 | 1 | 机械 | 车&铣 | 机械自制 | 自制 | 4mm黑玻纤板 | 20 | 1 | 20 | |
| 10 | 云台 | Yaw轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | ||
| 11 | 云台 | Pitch轴 | 1 | Pitch轴固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 4mm黑玻纤板 | 20 | 1 | 20 | |
| 12 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 3508电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 2 | 998 |
| 13 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | C620电调 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 2 | 798 | ||
| 14 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 2 | 摩擦轮 | 1 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 270 | 2 | 540 | |||
| 15 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 拨轮 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | PLA | 10 | 1 | 10 | ||
| 16 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 2006电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M2006-P36 | RoboMaster | P36 | 259 | 1 | 259 |
| 17 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | C610电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 159 | 1 | 159 | ||
| 18 | 补弹机构 | 转动模块 | 1 | 3508电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 2 | 998 |
| 19 | 补弹机构 | 载弹盒 | 1 | 黑玻纤 | 4 | 机械 | 车&铣 | 机械自制 | 3mm黑玻纤板 | 15 | 4 | 60 | ||
| 20 | 弹仓 | 弹仓支架 | 1 | 铝方管 | 1 | 机械 | 切割 | 机械自制 | 20201 | 铝 | 15 | 4 | 60 | |
| 21 | 弹仓 | 弹仓平台 | 1 | 3D打印件 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | PLA | 10 | 1 | 10 | ||
| 22 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | TB47D电池 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | TB47D | RoboMaster | 4500mAH | 1359 | 1 | 1359 |
| 23 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | 电池架 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 兼容型 | 199 | 1 | 199 | |
| 24 | 电源模块 | 电源hub | 1 | 电源hub板 | 2 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 自制 | 20 | 2 | 40 | ||
| 25 | 算法硬件 | 运算平台 | 1 | Intel NUC | 1 | 算法 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | NUC8i5BEK4 | Intel | 8代i5 | 2999 | 1 | 2999 |
| 26 | 算法硬件 | 传感器 | 1 | 相机 | 1 | 算法 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | HT-UBS31GC | Industrial Vision | 相机 | 1280 | 1 | 1280 |
| 27 | 整车 | 整车螺丝 | 1 | M3M4内六角螺钉 | 300 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | M3X8 内六角 | 国标 | 12.9级圆头 | 0.8 | 300 | 240 |
| 28 | 遥控器 | 遥控器接收机 | 1 | DR16 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | DR16 | 大疆 | 169 | 1 | 169 |
总价:¥19264
工程BOM表:
| 序号 | 所属父模块 (自定义文本) | 所属子模块 (自定义文本) | 子模块数量 (自定义数字) | 物料名称 (自定义文本) | 子模块内该物料数量 (自定义数字) | 属性 (下拉菜单) | 工艺类别 (下拉菜单) | 采购方式 (下拉菜单) | 规格/型号 (填写标准型号) 自制和定制件填自定义型号或不填 | 品牌 (自定义文本) 自制和定制件填自制和定制 | 材料/尺寸/其他 (自定义文本) | 单价【含税】 自制件填写材料费 赞助写市场价 | 父模块内该物料数量 (计算) | 父模块该物料总价 (计算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轮轴 | 1 | 机械 | 车&铣 | 采购(定制) | 定制 | 铝 | 80 | 4 | 320 | |
| 2 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轴承 | 4 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | FL6700ZZ | MISIMI | 轴承钢 | 5.6 | 16 | 89.6 |
| 3 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 麦克纳姆轮 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | CW/CCW | RoboMaster | 499 | 4 | 1996 | |
| 4 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 3508电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 4 | 1996 |
| 5 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | C620电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 4 | 1596 | ||
| 6 | 底盘 | 悬挂模块 | 4 | 减震器 | 2 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | 110mm孔距 | 定制 | 85 | 8 | 680 | |
| 7 | 底盘 | 视野模块 | 1 | 2006电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M2006-P36 | RoboMaster | P36 | 259 | 1 | 259 |
| 8 | 底盘 | 视野模块 | 1 | C610电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 159 | 1 | 159 | ||
| 9 | 底盘 | 底盘框架 | 1 | 铝方管 | 8 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | 15150.5mm | 铝 | 40 | 8 | 320 | |
| 10 | 底盘 | 气路模块 | 1 | 气瓶 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | 0.6L | 天海 | 碳纤维 | 1000 | 1 | 1000 |
| 11 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 主控板 | 1 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 60 | 1 | 60 | |||
| 12 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 连接线 | 1 | 硬件 | 线材 | 采购(非定制) | 20 | 1 | 20 | |||
| 13 | 机械爪 | 翻转模块 | 1 | RM35电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 1019 | 1 | 1019 | ||
| 14 | 机械爪 | 翻转模块 | 1 | 直流伺服电机驱动器 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RMDS-106+ | RoboModule | 330 | 1 | 330 | |
| 15 | 机械爪 | 夹取模块 | 1 | 气缸 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | MAL20-75 | 益兴气动 | 气缸 | 13 | 1 | 13 |
| 16 | 机械爪 | 夹取模块 | 1 | 电磁阀 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | 4V110-06 | AirTAC | DC 24V | 40 | 1 | 40 |
| 17 | 机械爪 | 固定模块 | 1 | 固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 3mm绿玻纤板 | 23 | 1 | 23 | ||
| 18 | 机械爪 | 固定模块 | 1 | 支架 | 2 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | 3001603 | 不锈钢 | 24.34 | 2 | 48.68 | |
| 19 | 弹仓 | 补弹模块 | 1 | 气缸 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | MAL20-75 | 益兴气动 | 气缸 | 13 | 1 | 13 |
| 20 | 弹仓 | 补弹模块 | 1 | 鱼眼轴承 | 2 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | SI8T/K【正牙】 | PNY | 铝 | 14 | 2 | 28 |
| 21 | 弹仓 | 弹仓主体 | 1 | 组装板 | 6 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 3mm铝板 | 28 | 6 | 168 | ||
| 22 | 弹仓 | 弹仓主体 | 1 | 铝方管 | 4 | 机械 | 切割 | 采购(非定制) | 15150.5mm | 铝 | 40 | 4 | 160 | |
| 23 | 救援 | 钩爪模块 | 2 | 气缸 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | CDJ2D16-30 | 莱泽 | 气缸 | 26.85 | 2 | 53.7 |
| 24 | 救援 | 钩爪模块 | 2 | 连接轴 | 1 | 机械 | 切割 | 采购(定制) | 自定义型号 | 定制 | 铝 | 20 | 2 | 40 |
| 25 | 救援 | 钩爪模块 | 2 | 鱼眼轴承 | 2 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | SI5T/K【正牙】 | PNY | 铝 | 13 | 4 | 52 |
| 26 | 救援 | 动力模块 | 1 | 电磁阀 | 1 | 机械 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | 4V110-06 | AirTAC | DC 24V | 40 | 1 | 40 |
| 27 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | TB47D电池 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | TB47D | RoboMaster | 4500mAH | 1359 | 1 | 1359 |
| 28 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | 电池架 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 兼容型 | 199 | 1 | 199 | |
| 29 | 电源模块 | 电源hub | 1 | 电源hub板 | 1 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 自制 | 20 | 1 | 20 | ||
| 30 | 整车 | 气路模块 | 1 | 气管 | 1 | 机械 | 线材 | 采购(非定制) | 50 | 1 | 50 | |||
| 31 | 整车 | 气路模块 | 1 | 气动接头 | 20 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | 2 | 20 | 40 | |||
| 32 | 遥控器 | 遥控器接收机 | 1 | DR16 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | DR16 | 大疆 | 169 | 1 | 169 |
总价:¥12360.98
步兵BOM表:
| 序号 | 所属父模块 (自定义文本) | 所属子模块 (自定义文本) | 子模块数量 (自定义数字) | 物料名称 (自定义文本) | 子模块内该物料数量 (自定义数字) | 属性 (下拉菜单) | 工艺类别 (下拉菜单) | 采购方式 (下拉菜单) | 规格/型号 (填写标准型号) 自制和定制件填自定义型号或不填 | 品牌 (自定义文本) 自制和定制件填自制和定制 | 材料/尺寸/其他 (自定义文本) 没有可不填 | 单价【含税】 自制件填写材料费 赞助写市场价 | 父模块内该物料数量 (计算) | 父模块该物料总价 (计算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轮轴 | 1 | 机械 | 车&铣 | 采购(定制) | 定制 | 铝合金 | 150 | 4 | 600 | |
| 2 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轴承 | 1 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | 10 | 4 | 40 | |||
| 3 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 麦克纳姆轮 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | CW/CCW | RoboMaster | 499 | 4 | 1996 | |
| 4 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 3508电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 4 | 1996 |
| 5 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | C620电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 4 | 1596 | ||
| 6 | 底盘 | 底板模块 | 1 | 底板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 采购(定制) | 3mm碳纤板 | 500 | 1 | 300 | ||
| 7 | 底盘 | 悬挂模块 | 4 | 缓冲弹簧 | 2 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 定制 | 2mm碳钢丝 | 30 | 16 | 480 | |
| 8 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | RoboMaster开发板A板 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | A型 | RoboMaster | 499 | 1 | 499 | |
| 9 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 连接线 | 1 | 硬件 | 线材 | 采购(非定制) | 20 | 1 | 20 | |||
| 10 | 云台 | Yaw轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | GM6020 | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | |
| 11 | 云台 | Yaw轴 | 1 | 导电滑环 | 1 | 硬件 | 非官方成品模块 | 采购(定制) | MT | MOFLON | 内径20,外径42,12路 | 420 | 1 | 420 |
| 12 | 云台 | Yaw轴 | 1 | Yaw固定板 | 1 | 机械 | 车&铣 | 机械自制 | 自制 | 5mm绿玻纤板 | 30 | 1 | 30 | |
| 13 | 云台 | Pitch轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | GM6020 | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | |
| 14 | 云台 | Pitch轴 | 1 | 弹仓 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | PLA | 20 | 1 | 20 | ||
| 15 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 3mm绿玻纤板 | 10 | 1 | 10 | |
| 16 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮 | 1 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 150 | 2 | 300 | |||
| 17 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 3508电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 2 | 998 |
| 18 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | C620电调 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 2 | 798 | ||
| 19 | 发射机构 | 激光模块 | 1 | RoboMaster红点激光器 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 139 | 1 | 139 | ||
| 20 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 拨轮 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | 自制 | PLA | 10 | 1 | 10 | |
| 21 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 2006电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M2006-P36 | RoboMaster | P36 | 259 | 1 | 259 |
| 22 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | C610电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 159 | 1 | 159 | ||
| 23 | 电源模块 | 降压模块 | 1 | 24V转19V降压模块 | 1 | 硬件 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | XW | 24V转19V | 43 | 1 | 43 | |
| 24 | 电源模块 | 电源hub | 1 | 电源hub板 | 2 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 自制 | 20 | 2 | 40 | ||
| 25 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | TB47D电池 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | TB47D | RoboMaster | 4500mAH | 1359 | 1 | 1359 |
| 26 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | 电池架 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 兼容型 | 199 | 1 | 199 | |
| 27 | 算法硬件 | 运算平台 | 1 | Intel NUC | 1 | 算法 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | NUC8i5BEK4 | Intel | 8代i5 | 2999 | 1 | 2999 |
| 28 | 算法硬件 | 传感器 | 1 | 相机 | 2 | 算法 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | HT-UBS31GC | Industrial Vision | 292929mm | 1280 | 1 | 1280 |
| 29 | 遥控器 | 遥控器接收机 | 1 | DR16 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | DR16 | 大疆 | 169 | 1 | 169 |
总价: ¥ 18557
无人机BOM表:
| 序号 | 所属父模块 (自定义文本) | 所属子模块 (自定义文本) | 子模块数量 (自定义数字) | 物料名称 (自定义文本) | 子模块内该物料数量 (自定义数字) | 属性 (下拉菜单) | 工艺类别 (下拉菜单) | 采购方式 (下拉菜单) | 规格/型号 (填写标准型号) 自制和定制件填自定义型号或不填 | 品牌 (自定义文本) 自制和定制件填自制和定制 | 材料/尺寸/其他 (自定义文本) | 单价【含税】 自制件填写材料费 赞助写市场价 | 父模块内该物料数量 (计算) | 父模块该物料总价 (计算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机架 | 动力模块 | 1 | E2000 | 4 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | E2000 | 大疆 | E2000 | 2599 | 4 | 10396 |
| 2 | 机架 | 保护模块 | 1 | 保护架 | 1 | 机械 | 其他 | 机械自制 | 自制 | 碳管、碳板 | 500 | 1 | 500 | |
| 3 | 机架 | 主体模块 | 1 | 分层板 | 3 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 2mm碳纤板 | 100 | 3 | 300 | |
| 4 | 机架 | 桨叶保护 | 1 | 桨叶保护架 | 4 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 4mm黑玻纤板 | 50 | 4 | 200 | |
| 5 | 机架 | 连接模块 | 1 | 固定件 | 4 | 机械 | 2D雕刻 | 采购(定制) | 定制 | 碳板 | 50 | 4 | 200 | |
| 6 | 云台 | Yaw轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | ||
| 7 | 云台 | Pitch轴 | 1 | 3508电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 1 | 499 |
| 8 | 云台 | Pitch轴 | 1 | C620电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 1 | 399 | ||
| 9 | 云台 | 云台支架 | 1 | 连接板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 2mm碳纤板 | 100 | 1 | 100 | |
| 10 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 2mm碳纤板 | 100 | 1 | 100 | |
| 11 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮 | 2 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(非定制) | 溪地 | 17mm | 158 | 2 | 316 | |
| 12 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | SNAIL电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 2305 | 129 | 2 | 258 | |
| 13 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | SNAIL电调 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | C615 | 109 | 2 | 218 | |
| 14 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 拨弹轮 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | 自制 | PLA | 10 | 1 | 10 | |
| 15 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 压力卡弹开关 | 1 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 定制 | 铝 | 20 | 1 | 20 | |
| 16 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 2006电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M2006-P36 | RoboMaster | P36 | 259 | 1 | 259 |
| 17 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | C610电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 159 | 1 | 159 | ||
| 18 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | TB47D电池 | 4 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | TB47D | RoboMaster | 4500mAH | 1359 | 4 | 5436 |
| 19 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | 电池架 | 4 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 兼容型 | 199 | 4 | 796 | |
| 20 | 电源模块 | 电源hub | 1 | 电源hub板 | 1 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 自制 | 20 | 1 | 20 | ||
| 21 | 电源模块 | 降压模块 | 1 | 24V转12V降压模块 | 1 | 硬件 | 非官方成品模块 | 采购(非定制) | TELESKY | 24V转12V | 26 | 1 | 26 | |
| 22 | 算法硬件 | 飞控模块 | 1 | N3 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | N3 | 大疆 | 2099 | 1 | 2099 | |
| 23 | 遥控器 | 遥控器接收机 | 2 | DR16 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | DR16 | 大疆 | 169 | 2 | 338 |
总价: ¥ 23548
哨兵BOM表:
| 1 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轮轴 | 1 | 机械 | 车&铣 | 采购(定制) | 定制 | Al7075-T8/ | 150 | 4 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 底盘 | 轮组模块 | 4 | 轴承 | 1 | 机械 | 机械标准件 | 采购(非定制) | Al7075-T9/ | 150 | 4 | 600 | ||
| 3 | 底盘 | 支架模块 | 1 | 铝方管 | 3 | 机械 | 切割 | 采购(非定制) | 10101 | 10mm铝方管 | 10 | 3 | 30 | |
| 4 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 主控板 | 1 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 60 | 1 | 60 | |||
| 5 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 连接线 | 1 | 硬件 | 线材 | 采购(非定制) | 20 | 1 | 20 | |||
| 6 | 底盘 | 弹仓 | 1 | 3D耗材 | 1 | 机械 | 3D打印 | 采购(非定制) | PLA | 50 | 1 | 50 | ||
| 7 | 云台 | Yaw轴 | 1 | Yaw轴固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 3mm黑玻纤板 | 10 | 1 | 10 | |
| 8 | 云台 | Yaw轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | ||
| 9 | 云台 | Pitch轴 | 1 | Pitch轴固定板 | 1 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 3mm黑玻纤板 | 10 | 1 | 10 | |
| 10 | 云台 | Pitch轴 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | ||
| 11 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮 | 2 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 150 | 2 | 300 | |||
| 12 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 3508电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | P19 | 499 | 2 | 998 |
| 13 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | C620电调 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 2 | 798 | ||
| 14 | 发射机构 | 输弹管道 | 1 | 亚克力管 | 1 | 机械 | 切割 | 采购(非定制) | 内径18,外径22 | 亚克力 | 12 | 1 | 12 | |
| 15 | 发射机构 | 枪口模块 | 1 | 枪管 | 1 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 17mm | 200 | 1 | 200 | ||
| 16 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 拨弹轮 | 1 | 机械 | 3D打印 | 机械自制 | 自制 | PLA | 10 | 1 | 10 | |
| 17 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | 2006电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M2006-P36 | RoboMaster | P36 | 259 | 1 | 259 |
| 18 | 发射机构 | 拨弹模块 | 1 | C610电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 159 | 1 | 159 | ||
| 19 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | TB47D电池 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | TB47D | RoboMaster | 4500mAH | 1359 | 1 | 1359 |
| 20 | 电源模块 | 电池模块 | 1 | 电池架 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 兼容型 | 199 | 1 | 199 | |
| 21 | 电源模块 | 电源hub | 1 | 电源hub板 | 2 | 硬件 | PCBA | 硬件自制 | 自制 | 20 | 2 | 40 | ||
| 22 | 遥控器 | 遥控器接收机 | 1 | DR16 | 1 | 硬件 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | DR16 | 大疆 | 169 | 1 | 169 |
总价: ¥ 7681
飞镖系统BOM表:
| 序号 | 所属父模块 (自定义文本) | 所属子模块 (自定义文本) | 子模块数量 (自定义数字) | 物料名称 (自定义文本) | 子模块内该物料数量 (自定义数字) | 属性 (下拉菜单) | 工艺类别 (下拉菜单) | 采购方式 (下拉菜单) | 规格/型号 (填写标准型号) 自制和定制件填自定义型号或不填 | 品牌 (自定义文本) 自制和定制件填自制和定制 | 材料/尺寸/其他 (自定义文本) | 单价【含税】 自制件填写材料费 赞助写市场价 | 父模块内该物料数量 (计算) | 父模块该物料总价 (计算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底盘 | Yaw轴模块 | 1 | 电机固定板 | 1 | 机械 | 车&铣 | 机械自制 | 3mm黑玻纤板 | 10 | 1 | 10 | ||
| 2 | 底盘 | Yaw轴模块 | 1 | 6020电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | GM6020 | RoboMaster | 899 | 1 | 899 | |
| 3 | 底盘 | Pitch轴模块 | 1 | 电机固定板 | 1 | 机械 | 车&铣 | 机械自制 | 3mm黑玻纤板 | 10 | 1 | 10 | ||
| 4 | 底盘 | Pitch轴模块 | 1 | 3510电机 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 499 | 1 | 499 | ||
| 5 | 底盘 | Pitch轴模块 | 1 | 820R电调 | 1 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 1 | 399 | ||
| 6 | 底盘 | 底板模块 | 1 | 飞镖发射架底板 | 2 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 4mm黑玻纤板 | 10 | 2 | 20 | |
| 7 | 底盘 | 底板模块 | 1 | 转盘轴承 | 1 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | 铝 | 500 | 1 | 500 | ||
| 8 | 底盘 | 底盘硬件 | 1 | 主控板 | 1 | 硬件 | PCBA | 采购(定制) | 60 | 1 | 60 | |||
| 9 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮固定板 | 2 | 机械 | 2D雕刻 | 机械自制 | 自制 | 3mm黑玻纤板 | 10 | 2 | 20 | |
| 10 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 摩擦轮 | 2 | 机械 | 其他机械定制件 | 采购(定制) | ? | |||||
| 11 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | 3508电机 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | M3508-P19 | RoboMaster | 499 | 2 | 998 | |
| 12 | 发射机构 | 摩擦轮模块 | 1 | C620电调 | 2 | 机械 | 官方成品模块 | 采购(非定制) | RoboMaster | 399 | 2 | 798 | ||
